Pierre ( Mathias Pierre ) Langlois–1701
- Name
- Pierre ( Mathias Pierre ) Langlois
- Given names
- Pierre ( Mathias Pierre )
- Surname
- Langlois
| Birth | |
| Marriage | Jeanne Thoret Taurel — View this family 1635 |
| Birth of a daughter #1 | Marie Langlois Anglaise 1636 Source: PRDH; Programme de Recherche en Demographie Historique; www.genealogie.umontreal.ca/en/main.htm |
| Baptism of a daughter | Marie Langlois Anglaise 1636 |
| Marriage of a child | Jean Gladu Cognac Gladus — Marie Langlois Anglaise — View this family October 28, 1665 Source: PRDH; Programme de Recherche en Demographie Historique; www.genealogie.umontreal.ca/en/main.htm |
| Death of a daughter | Marie Langlois Anglaise November 1700 Source: PRDH; Programme de Recherche en Demographie Historique; www.genealogie.umontreal.ca/en/main.htm |
| Burial of a daughter | Marie Langlois Anglaise November 16, 1700 |
| Death | 1701 |
| Family with Jeanne Thoret Taurel |
| himself |
Pierre ( Mathias Pierre ) Langlois Birth: St. Hilaire, Chartres, Eure Et Loir, France Death: 1701 |
| wife |
Jeanne Thoret Taurel Birth: 1608 — St. Hilaire, Chartres, Eure Et Loir, France |
|
Marriage: 1635 — St. Hilaire, Chartres, Eure Et Loir, France |
|
|
2 years daughter |
Marie Langlois Anglaise Birth: 1636 28 — St. Hilaire, Chartres, Eure Et Loir, France Death: November 1700 — Cap-de-la-Madeleine, St. Maurice, Quebec, Canada |